
BURASI SIRIUS MARINE
2021 yılının başında kurulan takımımızın isminde gizlenen Sirius ya da Akyıldız, bahar ayında Kuzey Yarım küreden görülebilen gökyüzünün gece en parlak yıldızıdır. Türkçe’ de Akyıldız ismiyle bilinen Sirius, çıplak gözle tek yıldızmış gibi görünse de bir çift yıldızdır. Anlamından da anlaşılacağı gibi Anadolu yakasında parlayan yetenekli kız çocuklarımızı kulübümüzün çatısı altında toplayarak tek bir yıldız gibi görünen takımı oluşturmaktır.
ANTRENMAN HAFTA İÇİ
Saatler | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
---|---|---|---|---|---|
18.30 - 20.00 | Küçük - Minik | Küçük - Minik | - | - | Küçük - Minik |
20.00 - 21.30 | Yıldız | Yıldız | Yıldız | - | Yıldız |
PUAN DURUMU
# | U16 Kız A Grubu | O | G | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMLAK KONUT | 9 | 8 | 1 | 500 | 403 | 1,24 | 17 |
2 | KUTUP YILDIZI | 8 | 8 | 0 | 501 | 305 | 1,64 | 16 |
3 | BEŞİKTAŞ | 8 | 6 | 2 | 463 | 344 | 1,34 | 14 |
4 | FENERBAHÇE | 6 | 6 | 0 | 470 | 239 | 1,96 | 12 |
5 | İSTANBUL YILDIZLARI | 8 | 4 | 4 | 383 | 366 | 1,04 | 12 |
6 | AKYILDIZ MARINE | 9 | 3 | 6 | 367 | 523 | 0,70 | 12 |
7 | GALATASARAY | 7 | 4 | 3 | 411 | 330 | 1,24 | 11 |
8 | AÇI OKULLARI | 8 | 3 | 5 | 441 | 411 | 1,07 | 11 |
9 | EYÜPSULTAN BELEDİYESİ | 8 | 2 | 6 | 329 | 348 | 0,94 | 10 |
10 | İSTANBUL BASKETBOL FENERİ | 9 | 1 | 8 | 353 | 491 | 0,71 | 10 |
11 | GENÇ NESİL İSTANBUL | 9 | 0 | 9 | 202 | 619 | 0,32 | 8 |
12 | İSTANBUL VARDAR | 1 | 0 | 1 | 27 | 68 | 0,39 | 1 |
